大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103030599 09:59:06 | 1 2 6 |
202103030598 09:58:06 | 1 1 3 |
202103030597 09:57:06 | 4 4 4 |
202103030596 09:56:06 | 4 5 5 |
202103030595 09:55:06 | 1 2 3 |
202103030594 09:54:06 | 1 4 5 |
202103030593 09:53:06 | 1 1 6 |
202103030592 09:52:06 | 2 3 4 |
202103030591 09:51:06 | 4 5 6 |
202103030590 09:50:06 | 1 4 5 |
202103030589 09:49:06 | 3 6 6 |
202103030588 09:48:06 | 1 3 3 |
202103030587 09:47:06 | 4 5 6 |
202103030586 09:46:06 | 4 5 6 |
202103030585 09:45:06 | 2 5 6 |
202103030584 09:44:06 | 3 3 4 |
202103030583 09:43:06 | 1 2 3 |
202103030582 09:42:06 | 2 4 6 |
202103030581 09:41:06 | 1 3 6 |
202103030580 09:40:06 | 2 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0600-602期 | 点数 | 【5,6,7,9,13,14,17】 | 0600期 | ? | ? |
0599-601期 | 点数 | 【5,6,7,9,13,14,17】 | 0599期 | 1,2,6 | 中 |
0598-600期 | 点数 | 【5,6,7,10,14,15,17】 | 0598期 | 1,1,3 | 中 |
0596-598期 | 点数 | 【3,6,7,8,9,10,12】 | 0597期 | 4,4,4 | 中 |
0594-596期 | 点数 | 【3,4,6,11,14,16,18】 | 0595期 | 1,2,3 | 中 |
0593-595期 | 点数 | 【3,6,8,9,13,15,18】 | 0593期 | 1,1,6 | 中 |
0590-592期 | 点数 | 【3,4,6,10,14,15,18】 | 0592期 | 2,3,4 | 挂 |
0587-589期 | 点数 | 【6,7,8,10,12,15,16】 | 0589期 | 3,6,6 | 中 |
0584-586期 | 点数 | 【5,7,8,9,12,17,18】 | 0586期 | 4,5,6 | 挂 |
0581-583期 | 点数 | 【4,10,11,14,16,17,18】 | 0583期 | 1,2,3 | 挂 |
0578-580期 | 点数 | 【5,6,7,8,9,14,18】 | 0580期 | 2,3,4 | 中 |
0577-579期 | 点数 | 【7,12,13,14,15,16,18】 | 0577期 | 3,4,6 | 中 |
0575-577期 | 点数 | 【4,6,11,15,16,17,18】 | 0576期 | 4,6,6 | 中 |
0572-574期 | 点数 | 【3,5,6,8,10,11,12】 | 0574期 | 2,6,6 | 挂 |
0570-572期 | 点数 | 【4,6,8,9,11,14,17】 | 0571期 | 2,3,6 | 中 |
0568-570期 | 点数 | 【3,4,5,8,13,17,18】 | 0569期 | 3,5,5 | 中 |
0566-568期 | 点数 | 【6,8,9,12,13,15,16】 | 0567期 | 2,5,6 | 中 |
0565-567期 | 点数 | 【4,6,8,9,10,15,16】 | 0565期 | 1,1,2 | 中 |
0564-566期 | 点数 | 【3,4,6,7,9,13,15】 | 0564期 | 3,5,5 | 中 |
0562-564期 | 点数 | 【5,8,9,14,15,16,17】 | 0563期 | 1,4,4 | 中 |
0561-563期 | 点数 | 【7,8,9,11,16,17,18】 | 0561期 | 1,3,4 | 中 |
0560-562期 | 点数 | 【3,5,10,11,12,15,16】 | 0560期 | 3,3,6 | 中 |
0557-559期 | 点数 | 【3,7,8,12,14,15,17】 | 0559期 | 1,2,4 | 中 |
0555-557期 | 点数 | 【4,7,8,9,10,12,15】 | 0556期 | 3,4,5 | 中 |
0553-555期 | 点数 | 【3,5,9,11,13,14,17】 | 0554期 | 3,4,6 | 中 |
0551-553期 | 点数 | 【3,4,8,9,13,16,17】 | 0552期 | 1,3,5 | 中 |
0550-552期 | 点数 | 【3,4,5,9,11,14,18】 | 0550期 | 3,5,6 | 中 |
0549-551期 | 点数 | 【3,5,6,8,12,13,14】 | 0549期 | 2,6,6 | 中 |
0548-550期 | 点数 | 【3,4,8,9,11,12,14】 | 0548期 | 1,5,6 | 中 |
0545-547期 | 点数 | 【6,8,10,12,13,15,16】 | 0547期 | 3,4,5 | 中 |
0542-544期 | 点数 | 【5,6,10,12,14,17,18】 | 0544期 | 1,3,4 | 挂 |
0539-541期 | 点数 | 【4,7,9,11,12,17,18】 | 0541期 | 1,1,6 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |